【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2017年9月YARiS L 致炫销量为5215辆,在广汽丰田销量中占比12.72%,在小型车销量中排名第9位。
YARiS L 致炫销量走势图 (单位:辆)

2017年9月,YARiS L 致炫销量同比下降31.38%,环比增长5.42%;最近12个月中,YARiS L 致炫销量在2016年12月达到最高,销量为6844辆。
YARiS L 致炫最近一年销量数据

月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2017-09 | 5215 | 12.72% | 6.09% | 9 |
2017-08 | 4947 | 13.35% | 5.77% | 6 |
2017-07 | 4559 | 10.98% | 5.32% | 7 |
2017-06 | 4781 | 12.20% | 5.58% | 5 |
2017-05 | 4400 | 13.21% | 5.14% | 6 |
2017-04 | 3902 | 11.08% | 4.55% | 6 |
2017-03 | 2473 | 6.14% | 2.89% | 8 |
2017-02 | 4165 | 16.00% | 4.86% | 5 |
2017-01 | 6336 | 13.96% | 7.4% | 5 |
2016-12 | 6844 | 20.95% | 7.99% | 8 |
2016-11 | 6322 | 15.11% | 7.38% | 7 |
2016-10 | 6084 | 17.88% | 7.1% | 6 |
在小型车市场,YARiS L 致炫在2017年9月份的市场份额同比下降了2.12%,在小型车的排名较上月下降3个名次。 2017年1-9月,YARiS L 致炫的累计销量达到40778辆, 同比下降60.87%, 在小型车销量排名为第5位。
广汽丰田2017年9月销量情况
pc28预测车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雷凌 | 17133 | 紧凑型车 | 15 | 41.80% |
汉兰达 | 8498 | SUV | 32 | 20.73% |
凯美瑞 | 5777 | 中型车 | 14 | 14.10% |
YARiS L 致炫 | 5215 | 小型车 | 9 | 12.72% |
YARiS L 致享 | 4362 | 小型车 | 10 | 10.64% |
YARiS L 致炫与竞品车型销量对比(2017年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
YARiS L 致炫 | 5215 | 小型车 | 9 | 广汽丰田 | 12.72% |
飞度 | 9933 | 小型车 | 2 | 广汽本田 | 12.80% |
Polo | 14992 | 小型车 | 1 | 上汽大众 | 8.03% |
高尔夫 | 16793 | 紧凑型车 | 16 | 一汽大众 | 11.65% |
威驰 | 7421 | 小型车 | 6 | 一汽丰田 | 11.50% |
雨燕 | 1164 | 小型车 | 17 | 长安铃木 | 16.65% |

YARiS L 致炫 6.98-10.48万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。